КУРСЫ ВАЛЮТ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ

Адрес Валюта
USD DEM FIM
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
1. г. С-Пб, Невский пр., 106 28.30 28.90 12.30 13.60 42.00 45.20
2. г. С-Пб, Ленинский пр., 120 28.00 29.55 11.80 13.80 39.50 45.35
3. г. Гатчина, Рощинская ул., 17 29.10 29.70 11.65 13.70 40.00 46.00
4. г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, 7 28.30 28.90 11.80 13.30 42.00 45.00
5. г. Гатчина, Соборная ул., 17 28.30 28.90 11.80 13.30 42.00 45.00
6. г. Гатчина, ул. Володарского, д. 22 28.30 28.90 11.80 13.30 42.00 45.00
7. г. Кировск, Новая ул., 5 28.30 29.50 11.80 13.80 39.00 45.30

За справками о льготных курсах обмена иностранной валюты обращайтесь по телефонам:
г. Санкт-Петербург - (812) 329-92-51, 329-14-09
г. Гатчина - (271) 379-96
г. Кировск - (262) 244-39